Jak se správně finančně rozhodovat? Mezi 2 variantami financování…
Akciová společnost ve strojírenství, uvažuje o pořízení nové technologie?
Co potřebujete vědět, ať se můžete správně rozhodnout jak technologii pořídit?
Jaká je cena technologie : v našem případě 9.000.000 kč
Odpisová skupina technologie: 2.odpisová skupina
Úrok z úvěru činí 9% p.a., splatnost úvěru 5 let, daň z příjmu 20 %, odpisy lineární
Splátkový kalendář by vypadal asi takhle…
1. Rok | 4.000.000 Kč |
2. Rok | 2.000.000 Kč |
3. Rok | 2.000.000 Kč |
4. Rok | 2.000.000 Kč |
5. Rok | 2.000.000 Kč |
Doba pronájmu je tedy 60 měsíců…
Jak se rozhodnu, jaká varianta je výhodnější?
Roční splátka úvěru bude anuitní, tedy ve stále stejné výši (střadatel):
A=U x Ix(1+i)n /(1 + i)n -1 = 9.000.000 x 0,09 x (1 + 0,09)5 / (1 + 0,9)5 -1 = 2 313 832,11
Splácení úvěru bude vypadat asi nějak takhle
Rok | Stav k úvěru 1.1. | Úroková platba | Celková splátka | Úmor dlužné částky | Stav k úvěruk 31.12. |
1 | 9.000.000 | 810.000 | 2.313.832 | 1.503.832 | 7.496.167 |
2 | 7.496.167 | 674.655 | 2.313.832 | 1.639.177 | 5.856.990 |
3 | 5.856.990 | 527.129 | 2.313.832 | 1.786.702 | 4.070.287 |
4 | 4.070.287 | 366.325 | 2.313.832 | 1.947.506 | 2.122.781 |
5 | 2.122.781 | 191.050 | 2.313.832 | 2.122.781 | 0 |
Vzhledem ke skutečnostem, že výhodnosti úvěru, resp. Leasingu, rozhoduje čistá současná hodnota peněžních toků a tedy výdaje (nikoliv náklady) na financování majetku, je nutné stanovit výdaje spojené s úvěrem, tj. splátka + platba úroku – daňové úspory, které obvykle plynou z tzv. daňové úrokového štítu či případné úlevě na dani podle daňového zákona. V našem případě výdaje spojené s úvěrem dosahují následující výše:
Rok | Splátka (výdaj) | Úroková platby | Odpis dle zákona o daních z příjmu | Daňová úspora (20% z daňově uznatelných nákladů, tedy 20% z úroků a odpisů) | Čistý výdaj (splátka mínus daňová úspora) |
A | B | C | D | E = (c +d ) x 0,2 | F = b – e |
1 | 2.313.832 | 810.000 | 990.000 | 360.000 | 1.953.832 |
2 | 2.313.832 | 674.655 | 2.002.500 | 535.431 | 1.778.401 |
3 | 2.313.832 | 527.129 | 2.002.500 | 505.925 | 1.807.906 |
4 | 2.313.832 | 366.325 | 2.002.500 | 473.765 | 1.840.066 |
5 | 2.313.832 | 191.050 | 2.002.500 | 438.710 | 1.875.122 |
Obdobně postupujeme i u alternativy financování leasingem…
Vypočteme čisté výdaje na financování majetku finančním leasingem…
Rok | Splátka(výdaj) | Daňově uznatelná splátka (suma splátek/počet let trvání leasingu) | Daňová úspora (20% z daňově uznatelných splátek) | Čistý výdaj (splátka mínus daňová úspora) |
A | B | C | d = c x 0,2 | E = b – d |
1 | 4.000.000 | 2.400.000 | 480.000 | 3.520.000 |
2 | 2.000.000 | 2.400.000 | 480.000 | 1.520.000 |
3 | 2.000.000 | 2.400.000 | 480.000 | 1.520.000 |
4 | 2.000.000 | 2.400.000 | 480.000 | 1.520.000 |
5 | 2.000.000 | 2.400.000 | 480.000 | 1.520.000 |
Porovnání čistých výdajů na úvěr a leasing krok za krokem
(diskontní sazba vychází z nákladů na cizí kapitál, tedy z úrokové sazby z úvěru po zohlednění úrokového daňového štítu : 9% x (1 – 0,2) = 7,2 %)
Rok | Odúročitel 1/(1 + 0,072)n | Čisté výdaje na úvěr | Diskontované výdaje na úvěr | Čisté výdaje na leasing | Diskontované výdaje leasing |
1 | 0,9328 | 1.953.832 | 1.822.604 | 3.520.000 | 3.283.582 |
2 | 0,8702 | 1.778.401 | 1.547.533 | 1.520.000 | 1.322.677 |
3 | 0,8117 | 1.807.906 | 1.467.545 | 1.520.000 | 1.233.841 |
4 | 0,7572 | 1.840.066 | 1.393.331 | 1.520.000 | 1.150.971 |
5 | 0,7064 | 1.875.122 | 1.324.511 | 1.520.000 | 1.073.667 |
Celkem | 7.555.526 | 8.064.739 |
Z našeho výpočtu je patrné ,že leasing je dražší o 8.064.739 – 7.555.526 = 509 212 Kč